36T Torque Wrench
36T Torque Wrench
● Accuracy CW+-3% ,CCW+-5%.
● Low weight and smooth adjusting design for energy saving.
● The tube made of alloy steel with good performance of hardenability.
● Heavy-duty & accurate mechanism for industrial use.
● Non-toxic, green safety and non-slip TPR handle .
● Fashionable looks hold a special attraction.
● Quick-release button.
● Each torque wrench has unique series no.and attached to Certification report.
● Exceed DIN-ISO and ASME international standards requirement.
Application
● Automobile,Heavy Engineering (Wind Farm, Thermal Power station, Petrochemicals),
Aeronautics & Military.
36T Torque Wrench

| ITEM NO | 
					Square | Teeth | Torque Range | Graduation | Length | Weight | Case | 
| T | in-lb & Nm | in-lb & Nm | mm | g | CTN | ||
| STW24-2B-1F03P-W | 1/4" | 36 | 20 - 100 in-lb | 1.0 in-lb | 286 | 486 | 25 | 
| STW24-2A-2F03P-W | 1/4" | 36 | 40 - 200 in-lb | 1.0 in-lb | 320 | 520 | 25 | 
| STW24-3B-1F03P-W | 3/8" | 36 | 40 - 200 in-lb | 1.0 in-lb | 320 | 527 | 25 | 
| STW24-3A-2F03P-W | 3/8" | 36 | 15 - 100 ft-lb | 0.5 ft-lb | 429 | 935 | 16 | 
| STW24-4B-1F03P-W | 1/2" | 36 | 20 - 150 ft-lb | 1.0 ft-lb | 505 | 1320 | 9 | 
| STW24-4A-2F03P-W | 1/2" | 36 | 30 - 250 ft-lb | 1.0 ft-lb | 557 | 1415 | 9 | 
| STW24-2B-1N03P-W | 1/4" | 36 | 2 - 10 Nm | 0.1 Nm | 286 | 468 | 25 | 
| STW24-2A-2N03P-W | 1/4" | 36 | 4 - 20 Nm | 0.1 Nm | 320 | 520 | 25 | 
| STW24-3B-1N03P-W | 3/8" | 36 | 4 - 20 Nm | 0.1 Nm | 320 | 527 | 25 | 
| STW24-3B-2N03P-W | 3/8" | 36 | 10 - 60 Nm | 0.5 Nm | 325 | 537 | 25 | 
| STW24-3A-2N03P-W | 3/8" | 36 | 20 - 100 Nm | 0.5 Nm | 429 | 935 | 16 | 
| STW24-4B-1N03P-W | 1/2" | 36 | 40 - 200 Nm | 1.0 Nm | 505 | 1320 | 9 | 
| STW24-4B-2N03P-W | 1/2" | 36 | 20 - 100 Nm | 0.5 Nm | 429 | 945 | 16 | 
| STW24-4A-2N03P-W | 1/2" | 36 | 60 - 340 Nm | 2.0 Nm | 557 | 1415 | 9 | 
For Option
| ITEM NO | 
					Square | Teeth | Torque Range | Graduation | Length | Weight | Case | 
| T | in-lb & Nm | in-lb & Nm | mm | g | CTN | ||
| STW24-2A-2FN03P-W | 1/4" | 36 | 40 - 200 in-lb/ 5.1 - 23.2 Nm | 1.0 in-lb | 320 | 520 | 25 | 
| STW24-3B-1FN03P-W | 3/8" | 36 | 40 - 200 in-lb/ 5.1 - 23.2 Nm | 1.0 in-lb | 320 | 527 | 25 | 
| STW24-3A-2FN03P-W | 3/8" | 36 | 15 - 100 ft-lb/ 23.7 - 139 Nm | 0.5 ft-lb | 429 | 935 | 16 | 
| STW24-4B-1FN03P-W | 1/2" | 36 | 20 - 150 ft-lb/ 33.9 - 210.2 Nm | 1.0 ft-lb | 505 | 1320 | 9 | 
| STW24-4A-2FN03P-W | 1/2" | 36 | 30 - 250 ft-lb/ 47.5 - 345.8 Nm | 1.0 ft-lb | 557 | 1415 | 9 | 
| STW24-2B-1NF03P-W | 1/4" | 36 | 2 - 10 Nm/ 22 -93 in-lb | 0.1 Nm | 286 | 468 | 25 | 
| STW24-2A-2NF03P-W | 1/4" | 36 | 4 - 20 Nm/ 40 - 181 in-lb | 0.1 Nm | 320 | 520 | 25 | 
| STW24-3B-1NF03P-W | 3/8" | 36 | 4 - 20 Nm/ 40 - 181 in-lb | 0.1 Nm | 320 | 527 | 25 | 
| STW24-3B-2NF03P-W | 3/8" | 36 | 10 - 60 Nm/ 9.2 - 46.1 ft-lb | 0.5 Nm | 325 | 537 | 25 | 
| STW24-3A-2NF03P-W | 3/8" | 36 | 20 - 100 Nm/ 16.6 - 75.6 ft-lb | 0.5 Nm | 429 | 935 | 16 | 
| STW24-4B-1NF03P-W | 1/2" | 36 | 40 - 200 Nm/ 33.2 - 151.2 ft-lb | 1.0 Nm | 505 | 1320 | 9 | 
| STW24-4B-2NF03P-W | 1/2" | 36 | 20 - 100 Nm/ 16.6 - 75.6 ft-lb | 0.5 Nm | 429 | 935 | 16 | 
| STW24-4A-2NF03P-W | 1/2" | 36 | 60 - 340 Nm/ 51.6 - 258.1 ft-lb | 2.0 Nm | 557 | 1415 | 9 | 
 
 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			
 
					
							 
					
							 
					
							 
					
							 
					
							