3" Cut-off Tool w/Ergonmic Grip
Air Cutter
w/o Cutting Wheel
● Free Speed: 21,000 RPM
● Horse Power: 0.5 HP (373W)
● Air Cons: 3.5 CFM (99 L/min)
Air Cutter
w/o Cutting Wheel
● Packing: 12 PCS/ 12/ 13 kg/ 1.5' Cuft
| Model No. | 
					Wheel  | 
					Horse  | 
					Free  | 
					Net | 
					Overall  | 
					Air  | 
					Air  | 
					Hose  | ||||||
| 砂輪尺寸 | 馬力 | 無負載轉速 | 重量 | 長度 | 進氣口 | 空氣壓力 | 氣管 | |||||||
| Inch | mm | HP | W | R.P.M | lb | kg | Inch | mm | NPT(PT) | psi | bar | Inch | mm | |
| ST-250P | 3 | 75 | 0.5 | 373 | 21,000 | 1.76 | 0.8 | 7.6 | 195 | 1/4" | 90 | 6.2 | 3/8 | 10 | 
 
 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			
 
					
							 
					
							 
					
							 
					
							 
					
							