1X Air Riveting Hammer
1X Air Riveting Hammer
● Blow Per Min: 2,850 BPM
● Capacity cold rivets (Dural) 5/32"(4.0 mm)
● Capacity cold rivets (Steel) 1/8"(3.2 mm)
● Powder coating gun body
1X Air Riveting Hammer
| Model No. | 
					Blows  | Bore & Stroke | 
					Chisel  | 
					Net  | 
					Overall  | Air Cons. | 
					Air  | |||||
| 打擊次數 | 缸徑與行程 | 鑿刀柄徑 | 重量 | 長度 | 耗氣量 | 進氣口 | ||||||
| B.P.M | Inch | mm | Inch | mm | lb | kg | Inch | mm | CFM | L/min | Inch | |
| RH-9501X(P) | 2,850 | 9/16x1-3/8 | 14.3x35 | 0.4 | 10.2 | 2.2 | 1.0 | 4.49 | 115 | 10.6 | 300 | 1/4" | 
 
 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			
 
					
							 
					
							 
					
							 
					
							 
					
							